廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx066986 Rat Heat Shock Protein 105 kDa (HSPH1) Protein 1 mg/5 mg
abx066987 Human Heat Shock 10kDa Protein 1 (HSP10) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1417.38
abx066988 Mouse Heat Shock 10kDa Protein 1 (HSP10) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx066989 Human Heat Shock Protein Beta-1 (HSPB1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1417.38
abx066990 Mouse Heat Shock Protein Beta-1 (HSPB1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx066991 Human Heat Shock 60 kDa Protein 1, Chaperonin / HSP60 (HSPD1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx066992 Mouse Heat Shock 60 kDa Protein 1, Chaperonin / HSP60 (HSPD1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2169.2
abx066994 Human Heat Shock 70 kDa Binding Protein 1 (HSPBP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2169.2
abx066995 Mouse Heat Shock 70 kDa Binding Protein 1 (HSPBP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2304.78
abx066996 Rat Heat Shock 70 kDa Binding Protein 1 (HSPBP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx066997 Human Heat Shock 70 kDa Protein 1 Like Protein (HSPA1L) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx066998 Rat Heat Shock 70 kDa Protein 1 Like Protein (HSPA1L) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx066999 Human Heat Shock 70 kDa Protein 1 Like Protein (HSPA1L) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx067000 Human Heat Shock 70 kDa Protein 14 (HSPA14) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx067001 Mouse Heat Shock 70 kDa Protein 1A (HSPA1A) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1528.3
abx067002 Cow Heat Shock 70 kDa Protein 1A (HSPA1A) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 4079.58
abx067003 Mouse Heat Shock 70 kDa Protein 1B (HSPA1B) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx067004 Cow Heat Shock 70 kDa Protein 1B (HSPA1B) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6322.73
abx067005 Human Heat Shock 70 kDa Protein 2 (HSPA2) Protein 1 mg/5 mg
abx067006 Rat Heat Shock 70 kDa Protein 2 (HSPA2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
Page of 15609