廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx066891 Mouse Glypican 1 (GPC1) Protein 1 mg/5 mg
abx066892 Human Glypican 3 (GPC3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx066893 Human Glypican 4 (GPC4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
abx066894 Mouse Glypican 4 (GPC4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2317.1
abx066895 Rat Glypican 4 (GPC4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2538.95
abx066896 Human Golgi Glycoprotein 1 (GLG1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
abx066897 Human Golgi Membrane Protein 1 (GOLM1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2797.78
abx066898 Mouse Golgi Membrane Protein 1 (GOLM1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2847.08
abx066899 Human Progonadoliberin 1 (GNRH1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1417.38
abx066900 Mouse Progonadoliberin 1 (GNRH1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx066901 Rat Progonadoliberin 1 (GNRH1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx066902 Chicken Progonadoliberin 1 (GNRH1) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 4843.73
abx066903 Human Granulin (GRN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1528.3
abx066904 Human Granulin (GRN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1010.65
abx066905 Human Granulin (GRN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1417.38
abx066907 Mouse Granulin (GRN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx066908 Human Granulocyte Chemotactic Protein 2 (GCP2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx066910 Mouse Granzyme B (GZMB) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx066911 Mouse Granzyme D (GZMD) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx066912 Human Granzyme K (GZMK) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1626.9
Page of 15609