廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx066763 Pig Gastrokine 3 (GKN3) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6372.03
abx066764 Rat GATA Binding Protein 4 (GATA4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx066765 Human Gelsolin (GSN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx066766 Rat Gelsolin (GSN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx066767 Cow Gelsolin (GSN) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5989.95
abx066768 Human Gelsolin (GSN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx066770 Human Appetite-Regulating Hormone (GHRL) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1220.18
abx066771 Human GLI Family Zinc Finger Protein 3 (GLI3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx066772 Mouse GLI Family Zinc Finger Protein 3 (GLI3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2267.8
abx066773 Human Glia Maturation Factor Gamma (GMFg) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2329.43
abx066774 Human Glial Cell Line Derived Neurotrophic Factor (GDNF) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx066775 Mouse Glial Cell Line Derived Neurotrophic Factor (GDNF) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2230.83
abx066776 Rat Glial Cell Line Derived Neurotrophic Factor (GDNF) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2428.03
abx066777 Human Glial Cell Line Derived Neurotrophic Factor Receptor Alpha 1 (GFRa1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx066778 Human Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx066779 Rat Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx066780 Mouse Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1725.5
abx066782 Mouse Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1725.5
abx066784 Mouse Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1725.5
abx066786 Human Glucagon (GC) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1676.2
Page of 15609