廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx066742 Mouse Galectin 9 (LGALS9) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2119.9
abx066743 Rat Galectin 9 (LGALS9) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx066744 Human Galectin 9B (GAL9B) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2748.48
abx066745 Human Galectin 9B (GAL9B) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2748.48
abx066746 Human Galectin 9C (GAL9C) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2107.58
abx066747 Human Galectin 9C (GAL9C) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2107.58
abx066748 Human Glutathione Hydrolase 1 Proenzyme (GGT1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx066749 Human Gamma-Lipotropic Hormone (gLPH) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx066750 Human Gamma-Secretase Activating Protein (gSAP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx066752 Rat Gastric Intrinsic Factor (GIF) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx066753 Human Gastrin (GT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx066754 Mouse Gastrin (GT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx066755 Rat Gastrin (GT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2538.95
abx066756 Rat Gastrokine 1 (GKN1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx066757 Mouse Gastrokine 1 (GKN1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx066758 Pig Gastrokine 1 (GKN1) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6618.53
abx066759 Human Gastrokine 2 (GKN2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2538.95
abx066760 Rat Gastrokine 2 (GKN2) Protein 1 mg/5 mg
abx066761 Mouse Gastrokine 2 (GKN2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx066762 Mouse Gastrokine 3 (GKN3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
Page of 15609