廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx066564 Human Fibrillin 1 (FBN1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
abx066566 Human Fibrinogen Alpha (FGa) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1417.38
abx066567 Mouse Fibrinogen Alpha (FGa) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx066568 Rat Fibrinogen Alpha (FGa) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx066569 Rat Fibrinogen Alpha (FGa) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx066570 Mouse Fibrinogen Alpha (FGa) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx066572 Human Fibrinogen Beta (FGB) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx066573 Mouse Fibrinogen Beta (FGB) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx066574 Rat Fibrinogen Beta (FGB) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx066575 Cow Fibrinogen Beta (FGB) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 4843.73
abx066576 Human Fibrinogen Beta (FGB) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx066577 Human Fibrinogen Gamma (FGG) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2021.3
abx066578 Rat Fibrinogen Gamma (FGG) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx066579 Chicken Fibrinogen Gamma (FGG) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 4079.58
abx066580 Mouse Fibrinogen Gamma (FGG) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2119.9
abx066581 Human Fibrinogen Like Protein 1 (FGL1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx066582 Mouse Fibrinogen Like Protein 1 (FGL1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx066583 Cow Fibrinogen Like Protein 1 (FGL1) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5349.05
abx066584 Rat Fibrinogen Like Protein 1 (FGL1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1947.35
abx066585 Rat Fibrinogen Like Protein 2 (FGL2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2280.13
Page of 15609