廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx066431 Human Enolase, Non Neuronal (NNE) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx066432 Human Enolase, Non Neuronal (NNE) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx066434 Mouse Ephrin A4 (EFNA4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1922.7
abx066435 Rat Ephrin A4 (EFNA4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2169.2
abx066436 Rat Ephrin A4 (EFNA4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2169.2
abx066437 Human Ephrin Type A Receptor 1 (EPHA1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2267.8
abx066438 Mouse Ephrin Type A Receptor 1 (EPHA1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2428.03
abx066439 Human Epidermal Growth Factor (EGF) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 998.33
abx066440 Pig Epidermal Growth Factor (EGF) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6372.03
abx066441 Dog Epidermal Growth Factor (EGF) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6113.2
abx066442 Dog Epidermal Growth Factor (EGF) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6113.2
abx066443 Human Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
abx066444 Human Receptor Tyrosine-Protein Kinase ErbB-2 (ERBB2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx066445 Rat Receptor Tyrosine-Protein Kinase ErbB-2 (ERBB2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx066447 Mouse Receptor Tyrosine-Protein Kinase ErbB-2 (ERBB2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2218.5
abx066448 Human Epiphycan (EPYC) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx066449 Human Epiregulin (EREG) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx066450 Human Epithelial Cell Transforming Sequence 2 (ECT2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx066451 Human Epithelial Cell Transforming Sequence 2 (ECT2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx066452 Human C-X-C Motif Chemokine 5 / ENA-78 (CXCL5) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
Page of 15609