廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx066366 Human Dymeclin (DYM) Protein 1 mg/5 mg
abx066367 Mouse Dynamin 1 (DNM1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx066369 Human Dystrophin (DMD) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
abx066370 Mouse Dystrophin (DMD) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx066371 Human Early B-Cell Factor 2 (EBF2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx066372 Mouse Early Growth Response 1 (EGR1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2538.95
abx066374 Human Early Growth Response 1 (EGR1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2218.5
abx066375 Mouse E3 SUMO-Protein Ligase EGR2 (EGR2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx066376 Human Early Growth Response 3 (EGR3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx066378 Mouse Early Growth Response 4 (EGR4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2538.95
abx066379 Mouse Ectodysplasin A (EDA) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 3056.6
abx066380 Mouse Ectonucleoside Triphosphate Diphosphohydrolase 1 (ENTPD1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2169.2
abx066381 Human Ectonucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase 1 (ENPP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2526.63
abx066382 Human Ectonucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase 1 (ENPP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2526.63
abx066383 Rat Ectonucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase 1 (ENPP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2674.53
abx066384 Mouse Ectonucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase 1 (ENPP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2428.03
abx066385 Human Ectonucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase 2 (ENPP2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2649.88
abx066386 Mouse Elastase 1, Pancreatic (ELA1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx066387 Human Neutrophil Elastase / ELA2 (ELANE) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1528.3
abx066389 Human Elastase 3B (ELA3B) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
Page of 15609