廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx066193 Human Cyclin D1 (CCND1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx066194 Mouse Cyclin D1 (CCND1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx066195 Rat Cyclin D1 (CCND1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx066196 Chicken Cyclin D1 (CCND1) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5349.05
abx066197 Cow Cyclin D1 (CCND1) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5731.13
abx066198 Human G1/S-Specific Cyclin-D2 (CCND2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx066199 Mouse G1/S-Specific Cyclin-D2 (CCND2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2415.7
abx066200 Human Cyclin Dependent Kinase 1 (CDK1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx066201 Mouse Cyclin Dependent Kinase 1 (CDK1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx066202 Mouse Cyclin Dependent Kinase 1 (CDK1) Protein 1 mg/5 mg
abx066203 Human Cyclin Dependent Kinase 2 (CDK2) Protein 1 mg/5 mg
abx066204 Mouse Cyclin Dependent Kinase 2 (CDK2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1824.1
abx066205 Rat Cyclin Dependent Kinase 2 (CDK2) Protein 1 mg/5 mg
abx066206 Human Cyclin Dependent Kinase 2 (CDK2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 3278.45
abx066207 Mouse Cyclin Dependent Kinase 2 (CDK2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1824.1
abx066208 Rat Cyclin Dependent Kinase 2 (CDK2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx066209 Human Cyclin Dependent Kinase 4 (CDK4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx066210 Mouse Cyclin Dependent Kinase 4 (CDK4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2403.38
abx066211 Human Cyclin Dependent Kinase 5 (CDK5) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx066212 Mouse Cyclin Dependent Kinase 7 (CDK7) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2317.1
Page of 15609