廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx065983 Human Coagulation Factor XI (F11) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx065986 Mouse Coagulation Factor XI (F11) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx065987 Human Coagulation Factor XII (F12) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx065988 Mouse Coagulation Factor XII (F12) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx065989 Human Cofilin 1, Non Muscle (CFL1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx065991 Human Cofilin 2, Muscle (CFL2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx065993 Mouse Coiled Coil Domain Containing Protein 60 (CCDC60) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2538.95
abx065994 Rat Coiled Coil Domain Containing Protein 60 (CCDC60) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx065995 Human Coiled Coil Domain Containing Protein 80 (CCDC80) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx065996 Rat Coiled Coil Domain Containing Protein 80 (CCDC80) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2230.83
abx065997 Human Coiled Coil Domain Containing Protein 80 (CCDC80) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx065998 Mouse Collagen Type I Alpha 1 (COL1A1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1984.33
abx066000 Mouse Collagen Type II Alpha 1 (COL2A1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx066001 Human Collagen Type III Alpha 1 (COL3A1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx066002 Rat Collagen Type III Alpha 1 (COL3A1) Protein 1 mg/5 mg
abx066003 Mouse Collagen Type III Alpha 1 (COL3A1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx066004 Mouse Collagen Type III Alpha 1 (COL3A1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx066005 Human Collagen Type IV Alpha 1 (COL4A1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx066007 Human Collagen Type IV Alpha 2 (COL4A2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2119.9
abx066008 Human Collagen Type IV Alpha 5 (COL4A5) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1220.18
Page of 15609