廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx065876 Rat Cholecystokinin (CCK) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx065878 Human Cholesteryl Ester Transfer Protein (CETP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx065879 Rabbit Cholesteryl Ester Transfer Protein (CETP) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6877.35
abx065880 Human Cholesteryl Ester Transfer Protein (CETP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx065881 Rat Cholinergic Receptor, Muscarinic 1 (CHRM1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx065883 Rat Chondroitin Sulfate Proteoglycan 5 (CSPG5) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx065884 Mouse Chordin (CHRD) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx065887 Human Chordin (CHRD) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2119.9
abx065888 Human Glycoprotein Hormones Alpha Chain (CGA) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx065889 Mouse Glycoprotein Hormones Alpha Chain (CGA) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx065890 Human Chromobox Homolog 3 (CBX3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1984.33
abx065891 Mouse Chromobox Homolog 3 (CBX3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx065892 Human Chromodomain Helicase DNA Binding Protein 3 (CHD3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2538.95
abx065893 Mouse Chromodomain Helicase DNA Binding Protein 3 (CHD3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2600.58
abx065894 Human Chromogranin A (CHGA) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx065895 Rat Chromogranin B (CHGB) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2600.58
abx065896 Cow Chromogranin B (CHGB) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6754.1
abx065897 Pig Chromogranin B (CHGB) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6877.35
abx065899 Human Chromogranin B (CHGB) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2119.9
abx065900 Mouse Chymase 1, Mast Cell (CMA1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
Page of 15609