廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx065834 Human Cathepsin V (CTSV) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2169.2
abx065835 Human Caveolin 1 (CAV1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2403.38
abx065836 Mouse Caveolin 1 (CAV1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2649.88
abx065837 Rat Caveolin 1 (CAV1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 3056.6
abx065838 Mouse CCAAT/Enhancer Binding Protein Gamma (CEBPg) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx065839 Human CCAAT/Enhancer Binding Protein Gamma (CEBPg) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx065840 Rat CD2 Associated Protein (CD2AP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2304.78
abx065841 Human CD2 Associated Protein (CD2AP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx065842 Mouse CD5 Antigen Like Protein (CD5L) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1947.35
abx065843 Human CD5 Antigen Like Protein (CD5L) Protein 1 mg/5 mg
abx065844 Rat CD5 Antigen Like Protein (CD5L) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2218.5
abx065846 Human Cell Death Inducing DFFA Like Effector C (CIDEC) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2329.43
abx065847 Human Cell Division Cycle Protein 25B (CDC25B) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx065848 Mouse Centaurin Alpha 2 (CENTa2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2317.1
abx065849 Human Centromere Protein E (CENPE) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx065850 Rat Centromere Protein E (CENPE) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2428.03
abx065851 Human Centromere Protein I (CENPI) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2230.83
abx065853 Human Cerebral Dopamine Neurotrophic Factor (CDNF) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1676.2
abx065854 Mouse Cerebral Dopamine Neurotrophic Factor (CDNF) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx065855 Human Ceruloplasmin (CP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1614.58
Page of 15609