廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx065811 Mouse Cathepsin C (CTSC) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx065812 Human Cathepsin D (CTSD) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2958
abx065813 Mouse Cathepsin D (CTSD) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 3031.95
abx065814 Rat Cathepsin D (CTSD) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 3155.2
abx065815 Human Cathepsin D (CTSD) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2958
abx065816 Rat Cathepsin D (CTSD) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 3155.2
abx065817 Rat Cathepsin G (CTSG) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1824.1
abx065818 Dog Cathepsin K (CTSK) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6113.2
abx065819 Mouse Cathepsin K (CTSK) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx065820 Pig Cathepsin K (CTSK) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5989.95
abx065821 Monkey Cathepsin K (CTSK) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6618.53
abx065822 Human Cathepsin K (CTSK) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2329.43
abx065825 Human Cathepsin K (CTSK) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2329.43
abx065826 Human Cathepsin L1 (CTSL) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2304.78
abx065827 Mouse Cathepsin L1 (CTSL) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
abx065828 Pig Cathepsin L1 (CTSL) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6236.45
abx065829 Rat Cathepsin L1 (CTSL) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
abx065830 Human Cathepsin S (CTSS) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1959.68
abx065831 Mouse Cathepsin S (CTSS) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx065832 Cow Cathepsin S (CTSS) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6113.2
Page of 15609