廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx065706 Mouse Carbonic Anhydrase XII (CA12) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx065707 Rat Carbonic Anhydrase XII (CA12) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2329.43
abx065708 Rat Carboxypeptidase B1, Tissue (CPB1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx065709 Human Carboxypeptidase B1, Tissue (CPB1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
abx065713 Mouse Carboxypeptidase B1, Tissue (CPB1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2267.8
abx065714 Human Carboxypeptidase E (CPE) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx065716 Human Carboxypeptidase E (CPE) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx065717 Human Carboxypeptidase N1 (CPN1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx065718 Mouse Carboxypeptidase N1 (CPN1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx065719 Human Carcinoembryonic Antigen-Related Cell Adhesion Molecule 5 (CEACAM5) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1725.5
abx065720 Mouse Carcinoembryonic Antigen-Related Cell Adhesion Molecule 5 (CEACAM5) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2218.5
abx065721 Human Carcinoembryonic Antigen-Related Cell Adhesion Molecule 5 (CEACAM5) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1725.5
abx065722 Mouse Carcinoembryonic Antigen-Related Cell Adhesion Molecule 5 (CEACAM5) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx065723 Human Carcinoembryonic Antigen-Related Cell Adhesion Molecule 5 (CEACAM5) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1725.5
abx065724 Human Carcinoembryonic Antigen Related Cell Adhesion Molecule 1 (CEACAM1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1626.9
abx065725 Rat Carcinoembryonic Antigen Related Cell Adhesion Molecule 1 (CEACAM1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1528.3
abx065726 Mouse Carcinoembryonic Antigen Related Cell Adhesion Molecule 1 (CEACAM1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx065727 Rat Carcinoembryonic Antigen Related Cell Adhesion Molecule 3 (CEACAM3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1725.5
abx065728 Human Carcinoembryonic Antigen Related Cell Adhesion Molecule 7 (CEACAM7) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx065729 Human Cardiotrophin 1 (CTF1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
Page of 15609