廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx065593 Chicken Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 7468.95
abx065594 Human Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 4079.58
abx065595 Pig Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6877.35
abx065596 Rat Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx065597 Rabbit Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6618.53
abx065598 Dog Brain Natriuretic Peptide (BNP) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 7641.5
abx065599 Human Brain Natriuretic Peptide (BNP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx065600 Mouse Brain Natriuretic Peptide (BNP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
abx065601 Pig Brain Natriuretic Peptide (BNP) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 7136.18
abx065602 Mouse Brain Natriuretic Peptide (BNP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
abx065604 Mouse C-X-C Motif Chemokine 14 / BRAK (CXCL14) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx065605 Human Breast Cancer Susceptibility Protein 1 (BRCA1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2847.08
abx065606 Rat Breast Cancer Susceptibility Protein 1 (BRCA1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2674.53
abx065607 Human Breast Cancer Susceptibility Protein 2 (BRCA2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx065609 Mouse Brother Of CDO Homolog (BOC) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx065610 Human Bruton'S Tyrosine Kinase (Btk) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2415.7
abx065611 Human Butyrylcholinesterase (BCHE) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2218.5
abx065612 Human C Reactive Protein (CRP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1059.95
abx065613 Rat C Reactive Protein (CRP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 912.05
abx065614 Rabbit C Reactive Protein (CRP) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 3561.93
Page of 15609