廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx065418 Mouse Apolipoprotein C1 (APOC1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx065419 Rat Apolipoprotein C1 (APOC1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx065420 Mouse Apolipoprotein C2 (APOC2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1984.33
abx065421 Mouse Apolipoprotein C3 (APOC3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx065422 Rat Apolipoprotein C3 (APOC3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx065423 Human Apolipoprotein D (APOD) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx065424 Rat Apolipoprotein D (APOD) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx065425 Mouse Apolipoprotein D (APOD) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx065426 Mouse Apolipoprotein E (APOE) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx065427 Rat Apolipoprotein E (APOE) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx065429 Human Apolipoprotein E (APOE) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1528.3
abx065430 Human Apolipoprotein F (APOF) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx065433 Mouse Apolipoprotein F (APOF) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx065434 Cow Apolipoprotein H (APOH) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 3820.75
abx065435 Human Apolipoprotein H (APOH) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1318.78
abx065436 Mouse Apolipoprotein H (APOH) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1626.9
abx065437 Human Apolipoprotein M (APOM) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx065438 Mouse Apolipoprotein M (APOM) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx065439 Rat Apolipoprotein M (APOM) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx065440 Rat Apoptosis Antagonizing Transcription Factor (AATF) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
Page of 15609