廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx065398 Human Apolipoprotein A1 (APOA1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1528.3
abx065399 Mouse Apolipoprotein A1 (APOA1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx065400 Pig Apolipoprotein A1 (APOA1) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5225.8
abx065401 Rabbit Apolipoprotein A1 (APOA1) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5090.23
abx065402 Goat Apolipoprotein A1 (APOA1) Protein 1 mg/5 mg
abx065403 Human Apolipoprotein A2 (APOA2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx065404 Pig Apolipoprotein A2 (APOA2) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5731.13
abx065405 Rat Apolipoprotein A2 (APOA2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx065406 Mouse Apolipoprotein A4 (APOA4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1417.38
abx065407 Pig Apolipoprotein A4 (APOA4) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 4843.73
abx065408 Mouse Apolipoprotein A4 (APOA4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1417.38
abx065409 Human Apolipoprotein A5 (APOA5) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx065410 Mouse Apolipoprotein A5 (APOA5) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2428.03
abx065411 Rat Apolipoprotein A5 (APOA5) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
abx065412 Human Apolipoprotein B-100 (APOB) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1269.48
abx065413 Mouse Apolipoprotein B-100 (APOB) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx065414 Pig Apolipoprotein B (APOB) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5349.05
abx065415 Rat Apolipoprotein B-100 (APOB) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1417.38
abx065416 Dog Apolipoprotein C1 (APOC1) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5607.88
abx065417 Human Apolipoprotein C1 (APOC1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1725.5
Page of 15609