廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx065292 Human Amylase Alpha 1, Salivary (AMY1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx065293 Mouse Amylase Alpha 1, Salivary (AMY1) Protein 1 mg/5 mg
abx065294 Human Amylase Alpha 2, Pancreatic (AMY2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2193.85
abx065295 Rat Amylase Alpha 2, Pancreatic (AMY2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
abx065296 Human Beta-Amyloid Precursor Protein (APP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx065297 Mouse Beta-Amyloid Precursor Protein (APP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx065298 Mouse Beta-Amyloid Precursor Protein (APP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx065299 Human Androgen Receptor (AR) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2119.9
abx065300 Rat Androgen Receptor (AR) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2748.48
abx065301 Rat Androgen Receptor (AR) Protein 1 mg/5 mg
abx065302 Mouse Androgen Receptor (AR) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx065304 Human Angiogenic Factor With G Patch And FHA Domains 1 (AGGF1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx065305 Cow Angiogenin (ANG) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5755.78
abx065306 Mouse Angiogenin (ANG) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2144.55
abx065307 Pig Angiogenin (ANG) Protein 1 mg/5 mg
abx065308 Mouse Angiogenin (ANG) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2144.55
abx065309 Rat Angiogenin (ANG) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx065311 Dog Angiopoietin 1 (ANGPT1) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6113.2
abx065312 Human Angiopoietin 1 (ANGPT1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2230.83
abx065313 Mouse Angiopoietin 1 (ANGPT1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2538.95
Page of 15609