廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx065168 Rat Adiponectin (ADIPOQ) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx065169 Chicken Adiponectin (ADIPOQ) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5731.13
abx065171 Human Adiponectin Receptor 1 (ADIPOR1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx065172 Human Adiponectin Receptor 1 (ADIPOR1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx065173 Human Adiponectin Receptor 2 (ADIPOR2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx065174 Human Perilipin-2 (PLIN2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
abx065175 Human Perilipin-2 (PLIN2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
abx065176 Human Adrenergic Receptor Alpha 1A (ADRa1A) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx065177 Human Adrenergic Receptor Beta Kinase 1 (ADRbK1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx065179 Cow Adrenomedullin (ADM) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 7136.18
abx065180 Dog Adrenomedullin (ADM) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 7468.95
abx065181 Human Adrenomedullin (ADM) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2797.78
abx065182 Mouse Adrenomedullin (ADM) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2489.65
abx065183 Rat Adrenomedullin (ADM) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2748.48
abx065184 Human Advanced Glycosylation End Product Specific Receptor (AGER) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
abx065185 Mouse Advanced Glycosylation End Product Specific Receptor (AGER) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx065186 Human Afamin (AFM) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1885.73
abx065187 Mouse Afamin (AFM) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2538.95
abx065188 Human Afamin (AFM) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1885.73
abx065190 Mouse Aggrecan Core Protein (ACAN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
Page of 15609