廠牌列表

BT Lab

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
E2203Bo Bovine C-X-C Motif Chemokine 6, CXCL6 ELISA Kit 96T| 48T C-X-C Motif Chemokine 6
E2211Bo Bovine Glutamate Dehydrogenase 1, Mitochondrial, GLUD1 ELISA Kit 96T| 48T Glutamate Dehydrogenase 1, Mitochondrial
E2212Bo Bovine Granulocyte Colony-stimulating Factor, CSF3 ELISA Kit 96T| 48T Granulocyte Colony-Stimulating Factor
E2213Bo Bovine Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, CSF2 ELISA Kit 96T| 48T Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor
E2214Bo Bovine Heat Shock Protein Beta-1, HSPB1 ELISA Kit 96T| 48T Heat Shock Protein Beta-1
E2219Bo Bovine Insulin-like Growth Factor Binding Protein 5, IGFBP5 ELISA Kit 96T| 48T Insulin-like Growth Factor Binding Protein 5
E2220Bo Bovine Insulin-like Growth Factor 2, IGF2 ELISA Kit 96T| 48T Insulin-like Growth Factor 2
E2225Bo Bovine Interleukin-12 Subunit Beta, IL12B ELISA Kit 96T| 48T Interleukin-12 Subunit Beta
E2226Bo Bovine Interleukin-2 Receptor Subunit Alpha, IL2RA ELISA Kit 96T| 48T Interleukin-2 Receptor Subunit Alpha
E2227Bo Bovine Lipopolysaccharide Binding Protein, LBP ELISA Kit 96T| 48T Lipopolysaccharide Binding Protein
E2230Bo Bovine Major Prion Protein, PRNP ELISA Kit 96T| 48T Major Prion Protein
E2231Bo Bovine Matrix Metalloproteinase-9, MMP9 ELISA Kit 96T| 48T Matrix Metalloproteinase-9
E2232Bo Bovine Metalloproteinase Inhibitor 2, TIMP2 ELISA Kit 96T| 48T Metalloproteinase Inhibitor 2
E2233Bo Bovine Metallothionein-1A, MT1A ELISA Kit 96T| 48T Metallothionein-1A
E2236Bo Bovine Myeloid Differentiation Primary Response Protein Myd88, MYD88 ELISA Kit 96T| 48T Myeloid Differentiation Primary Response Protein Myd88
E2246Bo Bovine Protein Disulfide-isomerase, P4HB ELISA Kit 96T| 48T Protein Disulfide-Isomerase
E2247Bo Bovine P-Selectin, SELP ELISA Kit 96T| 48T P-Selectin
E2249Bo Bovine Retinol-binding Protein 3, RBP3 ELISA Kit 96T| 48T Retinol-Binding Protein 3
E2250Bo Bovine Secretogranin-1, CHGB ELISA Kit 96T| 48T Secretogranin-1
E2253Bo Bovine Tnf Receptor-associated Factor 6, TRAF6 ELISA Kit 96T| 48T Tnf Receptor-Associated Factor 6
Page of 288